Valiant Renta Variable es un fondo autorizado y registrado bajo el Nro 1071 por la Comisión Nacional de Valores, Resolución 19889 del 28/11/2018.
La apertura de cuenta para invertir en fondos comunes no tienen costo, ni aranceles por mantenimiento de cuenta. No hay gastos o comisiones de ingreso (suscripción) o de egreso (rescate).   Como invertir en un fondo Los valores de las cuotapartes son cada mil unidades. El monto mínimo de inversión es de $ 1000.
Abrir una cuenta en la Bolsa de Comercio de La Plata es un trámite on line que sólo lleva unos minutos.    Registrar una Cuenta

Cartera - Inversiones

Consultar rendimientos

Seleccionar un período de fechas:


Resultado

Integración de la Cartera(22/06/2022)

Tipo de Clase Valor Total
Disponibilidades 3,324 %
Acciones Energía 47,298 %
Acciones Bancos/Finanzas 22,915 %
Acciones Comercio/Negocios 26,462 %
Reglamento Gestión

Informacion Adicional

Explicativo y guias para operar con fondos comunes de inversion

Como invertir en un fondo

Estadisticas y graficos de interes

Valor de Cierre - Cuotapartes

Fecha Valor Variación
19/11/2024 28681.304 -1.255% baja
14/11/2024 29045.802 2.124% up
13/11/2024 28441.586 1.588% up
12/11/2024 27996.884 1.349% up
11/11/2024 27624.246 1.152% up
08/11/2024 27309.655 -2.443% baja
07/11/2024 27993.409 4.361% up
05/11/2024 26823.655 0.496% up
04/11/2024 26691.266 2.245% up
01/11/2024 26105.111 1.719% up
31/10/2024 25664.004 0.647% up
30/10/2024 25499.023 -0.410% baja
29/10/2024 25604.095 -0.103% baja
28/10/2024 25630.557 -0.744% baja
25/10/2024 25822.730 1.446% up
24/10/2024 25454.769 4.741% up
23/10/2024 24302.523 -1.853% baja
22/10/2024 24761.363 -0.789% baja
21/10/2024 24958.225 0.340% up
18/10/2024 24873.747 1.209% up
17/10/2024 24576.636 1.499% up
16/10/2024 24213.563 -2.477% baja
15/10/2024 24828.593 0.779% up
14/10/2024 24636.597 -0.103% baja
10/10/2024 24662.077 0.762% up
09/10/2024 24475.565 2.401% up
08/10/2024 23901.658 1.313% up
07/10/2024 23591.969 -2.944% baja
04/10/2024 24307.648 -0.105% baja
03/10/2024 24333.317 2.384% up
02/10/2024 23766.687 -0.574% baja
01/10/2024 23903.976 2.041% up
30/09/2024 23425.809 -2.637% baja
27/09/2024 24060.313 0.592% up
26/09/2024 23918.701 -1.877% baja
25/09/2024 24376.303 -2.011% baja
24/09/2024 24876.452 -0.488% baja
23/09/2024 24998.336 -1.400% baja
20/09/2024 25353.239 -1.715% baja
19/09/2024 25795.512 1.574% up
18/09/2024 25395.704 -0.417% baja
17/09/2024 25501.991 -0.131% baja
16/09/2024 25535.552 -0.431% baja
13/09/2024 25646.134 1.674% up
12/09/2024 25223.957 1.969% up
11/09/2024 24736.779 2.964% up
10/09/2024 24024.716 -1.752% baja
09/09/2024 24453.077 0.602% up
06/09/2024 24306.840 -2.736% baja
05/09/2024 24990.598 -1.103% baja
04/09/2024 25269.252 2.381% up
03/09/2024 24681.649 -1.055% baja
02/09/2024 24944.691 1.745% up
30/08/2024 24516.930 2.628% up
29/08/2024 23889.229 2.036% up
28/08/2024 23412.555 0.189% up
27/08/2024 23368.390 1.385% up
26/08/2024 23049.078 -0.261% baja
23/08/2024 23109.484 1.608% up
22/08/2024 22743.682 -1.671% baja
21/08/2024 23130.072 -1.826% baja
20/08/2024 23560.259 0.463% up
19/08/2024 23451.731 0.031% up
16/08/2024 23444.516 0.366% up
15/08/2024 23359.114 1.969% up
14/08/2024 22908.070 0.368% up
13/08/2024 22823.993 -0.352% baja
12/08/2024 22904.698 0.548% up
09/08/2024 22779.941 2.208% up
08/08/2024 22287.802 3.568% up
07/08/2024 21519.979 0.311% up
06/08/2024 21453.162 2.228% up
05/08/2024 20985.700 0.227% up
02/08/2024 20938.175 -3.831% baja
01/08/2024 21772.349 -0.727% baja
31/07/2024 21931.697 6.303% up
30/07/2024 20631.298 -4.522% baja
29/07/2024 21608.388 -3.973% baja
26/07/2024 22502.496 0.011% up
25/07/2024 22499.933 -2.722% baja
24/07/2024 23129.528 -3.117% baja
23/07/2024 23873.681 2.769% up
22/07/2024 23230.334 1.013% up
19/07/2024 22997.375 1.954% up
18/07/2024 22556.628 0.655% up
17/07/2024 22409.933 -0.730% baja
16/07/2024 22574.654 0.302% up
15/07/2024 22506.782 -11.665% baja
12/07/2024 25478.827 0.839% up
11/07/2024 25266.925 1.643% up
10/07/2024 24858.595 2.620% up
08/07/2024 24223.954 0.755% up
05/07/2024 24042.482 0.419% up
04/07/2024 23942.192 0.837% up
03/07/2024 23743.374 -1.588% baja
02/07/2024 24126.577 2.649% up
01/07/2024 23503.875 -1.019% baja
28/06/2024 23745.963 -1.627% baja
27/06/2024 24138.810 3.569% up
26/06/2024 23307.025 -0.064% baja
25/06/2024 23322.025 0.359% up
24/06/2024 23238.629 -0.567% baja
19/06/2024 23371.194 1.401% up
18/06/2024 23048.384 -1.429% baja
14/06/2024 23382.619 -1.253% baja
13/06/2024 23679.361 2.260% up
12/06/2024 23156.009 1.280% up
11/06/2024 22863.457 -1.814% baja
10/06/2024 23285.818 3.911% up
07/06/2024 22409.425 0.759% up
06/06/2024 22240.518 -3.638% baja
05/06/2024 23080.243 -0.650% baja
04/06/2024 23231.231 -4.899% baja
03/06/2024 24428.005 0.347% up
31/05/2024 24343.465 0.494% up
30/05/2024 24223.907 4.988% up
29/05/2024 23072.924 -0.177% baja
28/05/2024 23113.746 0.089% up
27/05/2024 23093.215 3.664% up
24/05/2024 22277.011 0.004% up
23/05/2024 22276.230 -2.491% baja
22/05/2024 22845.287 -1.276% baja
21/05/2024 23140.638 3.301% up
20/05/2024 22401.208 3.901% up
17/05/2024 21560.172 -0.985% baja
16/05/2024 21774.616 0.198% up
15/05/2024 21731.498 4.953% up
14/05/2024 20706.030 3.314% up
13/05/2024 20041.843 0.169% up
10/05/2024 20008.046 -4.273% baja
09/05/2024 20901.158 -0.763% baja
08/05/2024 21061.825 -1.670% baja
07/05/2024 21419.541 -1.866% baja
06/05/2024 21826.881 2.951% up
03/05/2024 21201.224 5.139% up
02/05/2024 20165.038 3.522% up
30/04/2024 19479.072 1.827% up
29/04/2024 19129.580 2.360% up
26/04/2024 18688.551 2.785% up
25/04/2024 18182.197 3.036% up
24/04/2024 17646.477 -3.331% baja
23/04/2024 18254.603 -1.480% baja
22/04/2024 18528.810 6.838% up
19/04/2024 17342.926 1.287% up
18/04/2024 17122.535 0.001% up
17/04/2024 17122.349 -2.423% baja
16/04/2024 17547.486 0.422% up
15/04/2024 17473.671 -4.344% baja
12/04/2024 18267.251 -1.212% baja
11/04/2024 18491.438 1.581% up
10/04/2024 18203.569 -1.352% baja
09/04/2024 18452.981 1.051% up
08/04/2024 18261.081 1.044% up
05/04/2024 18072.464 3.404% up
04/04/2024 17477.515 -2.134% baja
03/04/2024 17858.699 0.680% up
27/03/2024 17738.058 0.136% up
26/03/2024 17713.915 0.120% up
25/03/2024 17692.727 -1.757% baja
22/03/2024 18009.104 0.287% up
21/03/2024 17957.580 2.728% up
20/03/2024 17480.677 4.551% up
19/03/2024 16719.816 -0.139% baja
18/03/2024 16743.055 5.603% up
15/03/2024 15854.731 3.349% up
14/03/2024 15340.989 -0.493% baja
13/03/2024 15416.989 1.854% up
12/03/2024 15136.320 7.632% up
11/03/2024 14063.047 -4.012% baja
08/03/2024 14650.787 0.954% up
07/03/2024 14512.335 -1.639% baja
06/03/2024 14754.186 -0.189% baja
05/03/2024 14782.177 -5.050% baja
04/03/2024 15568.331 -0.789% baja
01/03/2024 15692.069 4.083% up
29/02/2024 15076.554 1.028% up
28/02/2024 14923.151 -3.347% baja
27/02/2024 15439.912 -4.232% baja
26/02/2024 16122.182 -3.128% baja
23/02/2024 16642.791 2.021% up
22/02/2024 16313.091 2.990% up
21/02/2024 15839.422 -1.804% baja
20/02/2024 16130.458 -0.995% baja
19/02/2024 16292.575 0.585% up
16/02/2024 16197.878 -2.563% baja
15/02/2024 16623.973 -0.559% baja
14/02/2024 16717.489 -2.589% baja
09/02/2024 17161.727 0.943% up
08/02/2024 17001.320 -2.952% baja
07/02/2024 17518.448 -4.835% baja
06/02/2024 18408.505 -2.928% baja
05/02/2024 18963.687 -4.260% baja
02/02/2024 19807.464 0.771% up
01/02/2024 19655.980 3.270% up
31/01/2024 19033.519 -1.223% baja
30/01/2024 19269.261 0.888% up
29/01/2024 19099.584 -0.101% baja
26/01/2024 19118.913 -2.607% baja
25/01/2024 19630.724 2.364% up
24/01/2024 19177.412 2.600% up
23/01/2024 18691.431 -1.730% baja
22/01/2024 19020.505 2.638% up
19/01/2024 18531.724 3.164% up
18/01/2024 17963.321 0.260% up
17/01/2024 17916.729 4.777% up
16/01/2024 17099.934 1.869% up
15/01/2024 16786.226 1.550% up
12/01/2024 16529.980 -0.644% baja
11/01/2024 16637.058 -1.918% baja
10/01/2024 16962.444 0.445% up
09/01/2024 16887.214 -3.084% baja
08/01/2024 17424.599 4.987% up
05/01/2024 16596.926 4.007% up
04/01/2024 15957.524 2.868% up
03/01/2024 15512.693 4.573% up
02/01/2024 14834.302 0.681% up
29/12/2023 14733.955 3.906% up
28/12/2023 14180.024 3.095% up
27/12/2023 13754.348 -4.170% baja
26/12/2023 14352.930 -3.008% baja
22/12/2023 14798.071 0.009% up
21/12/2023 14796.789 1.408% up
20/12/2023 14591.301 -0.388% baja
19/12/2023 14648.167 0.118% up
18/12/2023 14630.954 -0.262% baja
15/12/2023 14669.401 -5.575% baja
14/12/2023 15535.581 -1.214% baja
13/12/2023 15726.506 -0.366% baja
12/12/2023 15784.219 4.954% up
11/12/2023 15039.118 3.413% up
07/12/2023 14542.727 5.251% up
06/12/2023 13817.214 1.388% up
05/12/2023 13628.034 5.424% up
04/12/2023 12926.869 -2.142% baja
01/12/2023 13209.853 6.591% up
30/11/2023 12392.999 2.762% up
29/11/2023 12059.880 1.589% up
28/11/2023 11871.219 -7.157% baja
27/11/2023 12786.322 -10.428% baja
24/11/2023 14274.905 3.754% up
23/11/2023 13758.442 5.184% up
22/11/2023 13080.322 6.461% up
21/11/2023 12286.539 23.679% up
17/11/2023 9934.236 6.062% up
16/11/2023 9366.408 -4.302% baja
15/11/2023 9787.474 -0.991% baja
14/11/2023 9885.423 0.100% up
13/11/2023 9875.537 -3.306% baja
10/11/2023 10213.201 5.580% up
09/11/2023 9673.441 6.217% up
08/11/2023 9107.226 -4.122% baja
07/11/2023 9498.750 -4.001% baja
03/11/2023 9894.618 -2.679% baja
02/11/2023 10166.979 5.045% up
01/11/2023 9678.655 5.506% up
31/10/2023 9173.582 -2.689% baja
30/10/2023 9427.043 -8.983% baja
27/10/2023 10357.398 -2.976% baja
26/10/2023 10675.062 -1.935% baja
25/10/2023 10885.676 3.338% up
24/10/2023 10534.076 -5.499% baja
23/10/2023 11147.062 -13.395% baja
20/10/2023 12871.176 3.262% up
19/10/2023 12464.575 -1.960% baja
18/10/2023 12713.748 -3.137% baja
17/10/2023 13125.535 8.191% up
12/10/2023 12131.808 5.970% up
11/10/2023 11448.337 2.411% up
10/10/2023 11178.780 8.403% up
09/10/2023 10312.258 4.485% up
06/10/2023 9869.587 2.625% up
05/10/2023 9617.157 2.700% up
04/10/2023 9364.300 4.950% up
03/10/2023 8922.667 0.915% up
02/10/2023 8841.760 -0.170% baja
29/09/2023 8856.814 -2.660% baja
28/09/2023 9098.809 4.699% up
27/09/2023 8690.478 4.335% up
26/09/2023 8329.397 -0.098% baja
25/09/2023 8337.577 -0.712% baja
22/09/2023 8397.324 0.045% up
21/09/2023 8393.585 -0.962% baja
20/09/2023 8475.085 -2.592% baja
19/09/2023 8700.565 -1.710% baja
18/09/2023 8851.925 3.485% up
15/09/2023 8553.799 -0.874% baja
14/09/2023 8629.242 3.076% up
13/09/2023 8371.733 3.595% up
12/09/2023 8081.237 4.442% up
11/09/2023 7737.555 -3.411% baja
08/09/2023 8010.792 -2.590% baja
07/09/2023 8223.801 -5.926% baja
06/09/2023 8741.799 -1.810% baja
05/09/2023 8902.914 -5.348% baja
04/09/2023 9405.897 0.034% up
01/09/2023 9402.745 -2.030% baja
31/08/2023 9597.597 -3.269% baja
30/08/2023 9921.972 -1.496% baja
29/08/2023 10072.652 1.788% up
28/08/2023 9895.736 4.237% up
25/08/2023 9493.459 2.007% up
24/08/2023 9306.661 -0.125% baja
23/08/2023 9318.306 2.337% up
22/08/2023 9105.519 1.115% up
18/08/2023 9005.117 0.132% up
17/08/2023 8993.238 4.324% up
16/08/2023 8620.501 4.981% up
15/08/2023 8211.448 6.270% up
14/08/2023 7726.988 3.807% up
11/08/2023 7443.576 2.146% up
10/08/2023 7287.176 1.770% up
09/08/2023 7160.454 -1.770% baja
08/08/2023 7289.507 3.351% up
07/08/2023 7053.160 0.327% up
04/08/2023 7030.202 2.308% up
03/08/2023 6871.619 -1.093% baja
02/08/2023 6947.552 -1.833% baja
01/08/2023 7077.249 -0.834% baja
31/07/2023 7136.800 0.106% up
28/07/2023 7129.208 1.662% up
27/07/2023 7012.640 -4.529% baja
26/07/2023 7345.289 -0.283% baja
25/07/2023 7366.133 0.926% up
24/07/2023 7298.532 -1.035% baja
21/07/2023 7374.869 2.930% up
20/07/2023 7164.962 1.109% up
19/07/2023 7086.396 -0.665% baja
18/07/2023 7133.807 0.197% up
17/07/2023 7119.783 2.731% up
14/07/2023 6930.505 -1.875% baja
13/07/2023 7062.956 4.040% up
12/07/2023 6788.717 1.795% up
11/07/2023 6668.994 0.401% up
10/07/2023 6642.383 -0.307% baja
07/07/2023 6662.831 1.564% up
06/07/2023 6560.227 -3.952% baja
05/07/2023 6830.132 -0.957% baja
04/07/2023 6896.150 1.495% up
03/07/2023 6794.568 1.897% up
30/06/2023 6668.075 2.112% up
29/06/2023 6530.178 1.798% up
28/06/2023 6414.845 -1.628% baja
27/06/2023 6521.007 -3.559% baja
26/06/2023 6761.686 2.486% up
23/06/2023 6597.672 1.708% up
22/06/2023 6486.894 -2.659% baja
21/06/2023 6664.120 4.811% up
16/06/2023 6358.200 3.934% up
15/06/2023 6117.532 3.374% up
14/06/2023 5917.853 -0.912% baja
13/06/2023 5972.337 -0.224% baja
12/06/2023 5985.767 -0.353% baja
09/06/2023 6006.945 -0.026% baja
08/06/2023 6008.490 -0.005% baja
07/06/2023 6008.766 -0.263% baja
06/06/2023 6024.624 3.667% up
05/06/2023 5811.495 1.704% up
02/06/2023 5714.102 -0.169% baja
01/06/2023 5723.754 3.500% up
31/05/2023 5530.214 -0.700% baja
30/05/2023 5569.187 -1.614% baja
29/05/2023 5660.520 1.587% up
24/05/2023 5572.103 0.084% up
23/05/2023 5567.424 0.029% up
22/05/2023 5565.825 0.751% up
19/05/2023 5524.310 2.492% up
18/05/2023 5389.990 0.781% up
17/05/2023 5348.214 2.421% up
16/05/2023 5221.771 0.318% up
15/05/2023 5205.212 -0.132% baja
12/05/2023 5212.086 2.456% up
11/05/2023 5087.164 2.060% up
10/05/2023 4984.490 0.629% up
09/05/2023 4953.344 1.259% up
08/05/2023 4891.748 2.492% up
05/05/2023 4772.797 4.979% up
04/05/2023 4546.426 -4.736% baja
03/05/2023 4772.445 0.000% up
02/05/2023 4772.445 -1.785% baja
28/04/2023 4859.174 1.067% up
27/04/2023 4807.859 -1.991% baja
26/04/2023 4905.549 -0.073% baja
25/04/2023 4909.136 3.560% up
24/04/2023 4740.401 0.000% up
21/04/2023 4740.410 2.999% up
20/04/2023 4602.378 1.804% up
19/04/2023 4520.821 -2.819% baja
18/04/2023 4651.964 1.560% up
17/04/2023 4580.497 1.832% up
14/04/2023 4498.094 2.816% up
13/04/2023 4374.911 0.000% up
12/04/2023 4374.911 1.852% up
11/04/2023 4295.360 0.949% up
10/04/2023 4254.972 2.269% up
05/04/2023 4160.560 -0.067% baja
04/04/2023 4163.346 -0.936% baja
03/04/2023 4202.676 3.521% up
31/03/2023 4059.722 -2.260% baja
30/03/2023 4153.577 0.964% up
29/03/2023 4113.923 2.540% up
28/03/2023 4012.011 3.399% up
27/03/2023 3880.116 6.128% up
23/03/2023 3656.060 -1.990% baja
22/03/2023 3730.306 -1.190% baja
21/03/2023 3775.223 2.478% up
20/03/2023 3683.919 -0.136% baja
17/03/2023 3688.947 -0.002% baja
16/03/2023 3689.004 5.752% up
15/03/2023 3488.358 -4.586% baja
14/03/2023 3656.032 -1.621% baja
13/03/2023 3716.281 -4.655% baja
10/03/2023 3897.736 -4.115% baja
09/03/2023 4065.000 -1.047% baja
08/03/2023 4108.029 1.035% up
07/03/2023 4065.964 -2.085% baja
06/03/2023 4152.536 2.325% up
03/03/2023 4058.174 1.064% up
02/03/2023 4015.433 -1.927% baja
01/03/2023 4094.328 1.332% up
28/02/2023 4040.509 -1.078% baja
27/02/2023 4084.523 0.807% up
24/02/2023 4051.810 0.030% up
23/02/2023 4050.600 0.997% up
22/02/2023 4010.600 -1.286% baja
17/02/2023 4062.860 -2.698% baja
16/02/2023 4175.503 0.216% up
15/02/2023 4166.497 -0.856% baja
14/02/2023 4202.449 0.585% up
13/02/2023 4177.992 2.013% up
10/02/2023 4095.541 0.824% up
09/02/2023 4062.070 -0.136% baja
08/02/2023 4067.605 1.258% up
07/02/2023 4017.080 1.690% up
06/02/2023 3950.301 0.975% up
03/02/2023 3912.143 -2.798% baja
02/02/2023 4024.771 -0.864% baja
01/02/2023 4059.857 -0.405% baja
31/01/2023 4076.350 2.653% up
30/01/2023 3971.013 -2.820% baja
27/01/2023 4086.251 -2.118% baja
26/01/2023 4174.670 0.659% up
25/01/2023 4147.355 3.122% up
24/01/2023 4021.799 0.894% up
23/01/2023 3986.170 1.520% up
20/01/2023 3926.480 5.049% up
19/01/2023 3737.771 -0.839% baja
18/01/2023 3769.407 -8.984% baja
17/01/2023 4141.481 2.867% up
16/01/2023 4026.050 3.340% up
13/01/2023 3895.919 2.799% up
12/01/2023 3789.823 3.146% up
11/01/2023 3674.238 1.572% up
10/01/2023 3617.369 -0.442% baja
09/01/2023 3633.426 0.927% up
06/01/2023 3600.058 0.750% up
05/01/2023 3573.260 2.940% up
04/01/2023 3471.668 1.212% up
03/01/2023 3430.092 -3.639% baja
02/01/2023 3559.610 3.044% up
06/03/2019 3454.472 % up

2018 © Bolsa de Comercio de La Plata.