Probolsa Dólares es un fondo autorizado y registrado bajo el Nro 1075 por la Comisión Nacional de Valores, Resolución 19990 del 28/11/2018.
La apertura de cuenta para invertir en fondos comunes no tienen costo, ni aranceles por mantenimiento de cuenta. No hay gastos o comisiones de ingreso (suscripción) o de egreso (rescate).   Como invertir en un fondo  Los valores de las cuotapartes son cada mil unidades. El monto mínimo de inversión es de usd 1000.
Abrir una cuenta en la Bolsa de Comercio de La Plata es un trámite on line que sólo lleva unos minutos.    Registrar una Cuenta
Cuotapartes B y C del Fondo Probolsa Dólares - Vencimientos de pago (Decreto 596/2019)
La aplicación del DNU y la Resolución de CNV reprogamó los vencimientos de Letes en cartera del fondo.
Puede ingresar la consulta por su número de cuenta,
previa validación de identidad con su cuenta de email registrada.

Consultar por Cuenta
Cartera Cuotaparte A
Importante: aplicación DNU Repefilamento Letes a Probolsa Dólares. Nueva integración del Fondo, segregando letes no repefiladas en Cuotapartes B y Cuotapartes C.

A partir de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 596/2019 con relación a las letras de corto plazo en dólares (LETES) y la Resolución General 806/2019 de la CNV, se procedió a diferenciar la composición de los activos que integran Probolsa Dólares que posee personas humanas como cuotapartistas y además posee dichas Letras en cartera, con el objetivo de reflejar las previsiones del Decreto.

En lo esencial, se recuerda que el Decreto exceptúa de la reprogramación de las Letras, a determinadas tenencias de personas humanas.

Tal como fuera facultado por la Comisión Nacional de Valores en la RG 806/2019 se procedido a separar el patrimonio del FCI que al 28/8/2019 contaba con (i) Letras en cartera al 28/08/2019 y al 31/07/2019; y (ii) cuotapartistas personas humanas con posición al 31/7/2019, mantenida al 28 de agosto de 2019.

Decreto 596/2019

CNV RG. 806/2019

Consultar rendimientos Cuotaparte A

Seleccionar un período de fechas:


Resultado

Integración de la Cartera Cuotaparte A (23/03/2022)

Tipo de Clase Valor Total
Disponibilidades nan %
Reglamento Gestión

Informacion Adicional

Explicativo y guias para operar con fondos comunes de inversion

Como invertir en un fondo

Estadisticas y graficos de interes

Valor de Cierre - Cuotapartes A

Fecha Valor Variación
29/07/2022 505.415 5.883% up
28/07/2022 477.333 14.073% up
27/07/2022 418.447 7.691% up
26/07/2022 388.563 2.330% up
25/07/2022 379.714 1.055% up
22/07/2022 375.749 -2.827% baja
21/07/2022 386.679 -2.435% baja
20/07/2022 396.330 -0.592% baja
19/07/2022 398.692 1.489% up
18/07/2022 392.842 2.937% up
15/07/2022 381.634 -3.293% baja
14/07/2022 394.630 -1.195% baja
13/07/2022 399.404 1.020% up
12/07/2022 395.373 -2.581% baja
11/07/2022 405.847 -0.400% baja
08/07/2022 407.478 -3.044% baja
07/07/2022 420.271 -0.663% baja
06/07/2022 423.077 0.000% up
05/07/2022 423.077 -3.781% baja
04/07/2022 439.700 -7.186% baja
01/07/2022 473.741 -0.486% baja
30/06/2022 476.053 1.025% up
29/06/2022 471.225 3.919% up
28/06/2022 453.454 1.839% up
27/06/2022 445.267 -6.567% baja
24/06/2022 476.562 0.000% up
23/06/2022 476.562 -3.538% baja
22/06/2022 494.042 0.012% up
21/06/2022 493.984 -0.889% baja
16/06/2022 498.417 -3.042% baja
15/06/2022 514.057 2.118% up
14/06/2022 503.393 -0.252% baja
13/06/2022 504.665 -2.452% baja
10/06/2022 517.350 -2.160% baja
09/06/2022 528.769 -3.690% baja
08/06/2022 549.027 -2.949% baja
07/06/2022 565.709 -1.146% baja
06/06/2022 572.267 -0.057% baja
03/06/2022 572.592 -1.019% baja
02/06/2022 578.487 0.135% up
01/06/2022 577.708 -0.283% baja
31/05/2022 579.348 -0.790% baja
30/05/2022 583.964 1.603% up
27/05/2022 574.752 -0.949% baja
26/05/2022 580.261 1.287% up
24/05/2022 572.889 -1.091% baja
23/05/2022 579.210 1.064% up
20/05/2022 573.110 -1.573% baja
19/05/2022 582.268 0.234% up
17/05/2022 580.906 -0.342% baja
16/05/2022 582.902 -2.070% baja
13/05/2022 595.223 0.000% up
12/05/2022 595.223 -1.878% baja
11/05/2022 606.615 1.171% up
10/05/2022 599.591 -0.120% baja
09/05/2022 600.309 -0.794% baja
06/05/2022 605.115 -2.738% baja
05/05/2022 622.150 -1.096% baja
04/05/2022 629.044 0.076% up
03/05/2022 628.566 2.148% up
02/05/2022 615.346 -1.250% baja
29/04/2022 623.136 -1.402% baja
28/04/2022 631.997 -0.463% baja
27/04/2022 634.937 -0.143% baja
26/04/2022 635.847 -0.904% baja
25/04/2022 641.648 3.550% up
22/04/2022 619.650 -2.520% baja
21/04/2022 635.672 -2.678% baja
20/04/2022 653.167 -0.382% baja
19/04/2022 655.669 -0.670% baja
18/04/2022 660.090 0.513% up
13/04/2022 656.718 0.904% up
12/04/2022 650.833 -0.372% baja
11/04/2022 653.261 -0.667% baja
08/04/2022 657.646 -0.920% baja
07/04/2022 663.754 -0.999% baja
06/04/2022 670.449 -0.606% baja
05/04/2022 674.534 -1.160% baja
04/04/2022 682.450 1.297% up
01/04/2022 673.710 -0.710% baja
31/03/2022 678.528 0.831% up
30/03/2022 672.938 0.591% up
29/03/2022 668.983 1.826% up
28/03/2022 656.985 3.061% up
25/03/2022 637.475 1.654% up
23/03/2022 627.104 -1.255% baja
22/03/2022 635.074 -1.843% baja
21/03/2022 646.998 -0.443% baja
18/03/2022 649.876 -0.917% baja
17/03/2022 655.893 -0.012% baja
16/03/2022 655.972 0.445% up
15/03/2022 653.064 -0.843% baja
14/03/2022 658.617 0.057% up
11/03/2022 658.242 0.750% up
10/03/2022 653.341 1.624% up
09/03/2022 642.900 2.670% up
08/03/2022 626.184 0.540% up
07/03/2022 622.823 -3.069% baja
04/03/2022 642.544 -2.183% baja
03/03/2022 656.887 0.367% up
02/03/2022 654.485 -1.662% baja
25/02/2022 665.547 0.647% up
24/02/2022 661.269 -2.636% baja
23/02/2022 679.170 -0.639% baja
22/02/2022 683.535 -0.141% baja
21/02/2022 684.501 0.244% up
18/02/2022 682.836 2.227% up
17/02/2022 667.960 -1.131% baja
16/02/2022 675.604 2.208% up
15/02/2022 661.008 -0.806% baja
14/02/2022 666.376 0.146% up
11/02/2022 665.406 -0.575% baja
10/02/2022 669.253 -0.850% baja
09/02/2022 674.990 -1.185% baja
08/02/2022 683.085 0.471% up
07/02/2022 679.883 0.499% up
04/02/2022 676.505 -2.156% baja
03/02/2022 691.412 -1.364% baja
02/02/2022 700.973 -0.766% baja
01/02/2022 706.384 0.239% up
31/01/2022 704.699 2.909% up
28/01/2022 684.778 5.458% up
26/01/2022 649.336 2.853% up
25/01/2022 631.325 0.981% up
24/01/2022 625.189 -1.158% baja
21/01/2022 632.516 -1.387% baja
20/01/2022 641.410 -1.053% baja
19/01/2022 648.239 -0.367% baja
18/01/2022 650.628 -0.686% baja
17/01/2022 655.120 -0.431% baja
14/01/2022 657.959 -1.391% baja
13/01/2022 667.239 0.495% up
12/01/2022 663.955 -1.719% baja
11/01/2022 675.568 0.487% up
10/01/2022 672.297 0.062% up
07/01/2022 671.882 -2.709% baja
06/01/2022 690.591 -3.692% baja
05/01/2022 717.063 -1.228% baja
04/01/2022 725.976 -0.864% baja
03/01/2022 732.305 1.855% up
30/12/2021 718.969 -2.766% baja
29/12/2021 739.418 0.465% up
28/12/2021 735.998 2.428% up
27/12/2021 718.553 1.320% up
23/12/2021 709.192 -0.082% baja
22/12/2021 709.777 -0.064% baja
21/12/2021 710.230 1.924% up
20/12/2021 696.820 -1.860% baja
17/12/2021 710.027 -2.956% baja
16/12/2021 731.654 0.140% up
15/12/2021 730.629 0.228% up
14/12/2021 728.970 -1.389% baja
13/12/2021 739.237 -0.163% baja
10/12/2021 740.443 -1.664% baja
09/12/2021 752.975 2.943% up
07/12/2021 731.450 3.135% up
06/12/2021 709.213 2.353% up
03/12/2021 692.911 2.943% up
02/12/2021 673.101 -0.138% baja
01/12/2021 674.030 3.212% up
30/11/2021 653.057 -1.994% baja
29/11/2021 666.343 2.829% up
26/11/2021 648.013 -2.823% baja
25/11/2021 666.840 -0.569% baja
24/11/2021 670.655 0.920% up
23/11/2021 664.542 -5.136% baja
19/11/2021 700.523 0.252% up
18/11/2021 698.759 -2.849% baja
17/11/2021 719.249 -1.162% baja
16/11/2021 727.706 -7.077% baja
15/11/2021 783.126 -0.431% baja
12/11/2021 786.515 -0.833% baja
11/11/2021 793.118 1.436% up
10/11/2021 781.892 -1.352% baja
09/11/2021 792.608 0.768% up
08/11/2021 786.568 -0.485% baja
05/11/2021 790.400 0.134% up
04/11/2021 789.342 1.350% up
03/11/2021 778.828 -0.945% baja
02/11/2021 786.262 -0.045% baja
01/11/2021 786.615 -0.138% baja
29/10/2021 787.701 -0.400% baja
28/10/2021 790.864 -0.209% baja
27/10/2021 792.520 0.648% up
26/10/2021 787.419 -0.768% baja
25/10/2021 793.514 0.432% up
22/10/2021 790.102 -0.344% baja
21/10/2021 792.832 0.943% up
20/10/2021 785.425 0.455% up
19/10/2021 781.871 -0.634% baja
18/10/2021 786.861 -1.071% baja
15/10/2021 795.377 -0.564% baja
14/10/2021 799.889 -0.001% baja
13/10/2021 799.899 -0.051% baja
12/10/2021 800.305 -0.534% baja
07/10/2021 804.602 -0.144% baja
06/10/2021 805.761 -0.800% baja
05/10/2021 812.259 -0.405% baja
04/10/2021 815.564 -0.306% baja
01/10/2021 818.067 -0.480% baja
30/09/2021 822.011 -0.325% baja
29/09/2021 824.689 0.362% up
28/09/2021 821.711 -0.560% baja
27/09/2021 826.335 -0.745% baja
24/09/2021 832.539 -0.639% baja
23/09/2021 837.895 0.122% up
22/09/2021 836.870 -0.651% baja
21/09/2021 842.351 -0.187% baja
20/09/2021 843.926 -0.731% baja
17/09/2021 850.143 -0.275% baja
16/09/2021 852.487 0.244% up
15/09/2021 850.412 -0.173% baja
14/09/2021 851.889 -0.449% baja
13/09/2021 855.734 2.123% up
10/09/2021 837.945 -0.122% baja
09/09/2021 838.967 -0.388% baja
08/09/2021 842.231 -0.064% baja
07/09/2021 842.773 0.255% up
06/09/2021 840.626 0.538% up
03/09/2021 836.130 0.254% up
02/09/2021 834.008 1.689% up
01/09/2021 820.159 1.113% up
31/08/2021 811.130 1.909% up
30/08/2021 795.934 0.818% up
27/08/2021 789.473 0.851% up
26/08/2021 782.810 -0.318% baja
25/08/2021 785.310 0.026% up
24/08/2021 785.106 0.545% up
23/08/2021 780.853 -0.175% baja
20/08/2021 782.220 0.076% up
19/08/2021 781.627 0.164% up
18/08/2021 780.344 -0.144% baja
17/08/2021 781.469 0.203% up
13/08/2021 779.883 -1.755% baja
12/08/2021 793.817 0.446% up
11/08/2021 790.293 0.805% up
10/08/2021 783.984 0.370% up
09/08/2021 781.093 0.586% up
06/08/2021 776.546 -0.691% baja
05/08/2021 781.948 -0.768% baja
04/08/2021 788.000 -0.476% baja
03/08/2021 791.766 -0.484% baja
02/08/2021 795.616 -0.237% baja
30/07/2021 797.506 -0.262% baja
29/07/2021 799.598 -0.168% baja
28/07/2021 800.945 -0.232% baja
27/07/2021 802.806 -0.161% baja
26/07/2021 804.102 -0.253% baja
23/07/2021 806.145 -0.003% baja
22/07/2021 806.166 -0.068% baja
21/07/2021 806.711 0.414% up
20/07/2021 803.383 0.929% up
19/07/2021 795.988 0.581% up
16/07/2021 791.392 0.695% up
15/07/2021 785.932 0.492% up
14/07/2021 782.083 0.997% up
13/07/2021 774.364 1.056% up
12/07/2021 766.270 1.418% up
08/07/2021 755.557 0.228% up
07/07/2021 753.840 0.367% up
06/07/2021 751.080 -0.399% baja
05/07/2021 754.086 -0.872% baja
02/07/2021 760.716 0.825% up
01/07/2021 754.494 -0.233% baja
30/06/2021 756.257 -0.883% baja
29/06/2021 762.992 -1.665% baja
28/06/2021 775.907 -0.595% baja
25/06/2021 780.553 -2.781% baja
24/06/2021 802.878 -1.220% baja
23/06/2021 812.791 -0.378% baja
22/06/2021 815.875 -1.762% baja
18/06/2021 830.510 -0.512% baja
17/06/2021 834.784 -1.042% baja
16/06/2021 843.578 -0.296% baja
15/06/2021 846.083 -0.553% baja
14/06/2021 850.790 -0.185% baja
11/06/2021 852.367 0.943% up
10/06/2021 844.407 1.430% up
09/06/2021 832.501 1.158% up
08/06/2021 822.967 1.537% up
07/06/2021 810.507 1.388% up
04/06/2021 799.410 -0.542% baja
03/06/2021 803.770 -0.545% baja
02/06/2021 808.176 1.793% up
01/06/2021 793.943 0.445% up
31/05/2021 790.424 0.049% up
28/05/2021 790.038 -1.204% baja
27/05/2021 799.663 0.861% up
26/05/2021 792.833 2.939% up
21/05/2021 770.198 -0.991% baja
20/05/2021 777.906 -0.664% baja
19/05/2021 783.102 -1.579% baja
18/05/2021 795.665 -0.311% baja
17/05/2021 798.151 2.305% up
14/05/2021 780.168 1.951% up
13/05/2021 765.237 0.275% up
12/05/2021 763.135 0.421% up
11/05/2021 759.938 -1.225% baja
10/05/2021 769.365 0.092% up
07/05/2021 768.654 -1.225% baja
06/05/2021 778.189 -0.527% baja
05/05/2021 782.309 -0.212% baja
04/05/2021 783.969 -0.145% baja
03/05/2021 785.110 0.280% up
30/04/2021 782.919 -0.494% baja
29/04/2021 786.808 -0.477% baja
28/04/2021 790.583 0.551% up
27/04/2021 786.253 0.949% up
26/04/2021 778.863 1.490% up
23/04/2021 767.432 -0.469% baja
22/04/2021 771.045 0.394% up
21/04/2021 768.020 0.142% up
20/04/2021 766.929 -0.344% baja
19/04/2021 769.573 0.364% up
16/04/2021 766.782 -0.275% baja
15/04/2021 768.894 -0.919% baja
14/04/2021 776.023 -0.467% baja
13/04/2021 779.662 0.460% up
12/04/2021 776.092 1.351% up
09/04/2021 765.750 -0.527% baja
08/04/2021 769.810 -0.333% baja
07/04/2021 772.380 -0.227% baja
06/04/2021 774.139 -0.322% baja
05/04/2021 776.642 1.398% up
31/03/2021 765.933 -0.656% baja
30/03/2021 770.990 -1.093% baja
29/03/2021 779.508 -1.385% baja
26/03/2021 790.452 -0.600% baja
25/03/2021 795.224 -1.852% baja
23/03/2021 810.229 -0.455% baja
22/03/2021 813.932 1.055% up
19/03/2021 805.437 0.495% up
18/03/2021 801.471 0.437% up
17/03/2021 797.985 0.814% up
16/03/2021 791.541 0.952% up
15/03/2021 784.075 1.930% up
12/03/2021 769.226 1.612% up
11/03/2021 757.022 -0.164% baja
10/03/2021 758.268 -3.849% baja
09/03/2021 788.626 -1.272% baja
08/03/2021 798.789 -0.405% baja
05/03/2021 802.035 -1.636% baja
04/03/2021 815.372 0.648% up
03/03/2021 810.124 -0.719% baja
02/03/2021 815.993 -1.024% baja
01/03/2021 824.435 0.013% up
26/02/2021 824.331 0.901% up
25/02/2021 816.969 1.205% up
24/02/2021 807.238 -0.026% baja
23/02/2021 807.448 -0.850% baja
22/02/2021 814.370 -0.248% baja
19/02/2021 816.393 -0.877% baja
18/02/2021 823.612 1.430% up
17/02/2021 812.004 -1.572% baja
12/02/2021 824.975 -1.506% baja
11/02/2021 837.585 -0.447% baja
10/02/2021 841.342 -0.198% baja
09/02/2021 843.012 -0.194% baja
08/02/2021 844.653 0.259% up
05/02/2021 842.474 -0.268% baja
04/02/2021 844.737 -0.417% baja
03/02/2021 848.277 -0.500% baja
02/02/2021 852.543 -0.441% baja
01/02/2021 856.317 0.048% up
29/01/2021 855.908 -0.258% baja
28/01/2021 858.118 -0.466% baja
27/01/2021 862.132 -0.422% baja
26/01/2021 865.788 -0.127% baja
25/01/2021 866.889 -0.194% baja
22/01/2021 868.570 0.016% up
21/01/2021 868.430 -0.147% baja
20/01/2021 869.705 -0.003% baja
19/01/2021 869.733 0.073% up
18/01/2021 869.102 0.015% up
15/01/2021 868.968 -0.039% baja
14/01/2021 869.306 -0.576% baja
13/01/2021 874.345 -0.226% baja
12/01/2021 876.329 0.032% up
11/01/2021 876.045 -1.041% baja
08/01/2021 885.261 -0.608% baja
07/01/2021 890.679 -1.149% baja
06/01/2021 901.029 -0.229% baja
05/01/2021 903.097 -0.733% baja
04/01/2021 909.763 -1.316% baja
30/12/2020 921.891 0.057% up
29/12/2020 921.366 0.629% up
28/12/2020 915.610 0.128% up
23/12/2020 914.443 -0.200% baja
22/12/2020 916.278 0.028% up
21/12/2020 916.020 1.255% up
18/12/2020 904.665 0.851% up
17/12/2020 897.034 0.201% up
16/12/2020 895.231 -0.703% baja
15/12/2020 901.566 -0.730% baja
14/12/2020 908.194 0.761% up
11/12/2020 901.335 0.924% up
10/12/2020 893.081 1.233% up
09/12/2020 882.205 0.860% up
04/12/2020 874.684 -0.531% baja
03/12/2020 879.356 0.622% up
02/12/2020 873.919 1.205% up
01/12/2020 863.514 -1.316% baja
30/11/2020 875.030 -1.032% baja
27/11/2020 884.158 -0.026% baja
26/11/2020 884.392 -0.498% baja
25/11/2020 888.815 0.876% up
24/11/2020 881.093 -0.488% baja
20/11/2020 885.418 -0.702% baja
19/11/2020 891.675 -1.107% baja
18/11/2020 901.658 -0.929% baja
17/11/2020 910.115 -0.353% baja
16/11/2020 913.338 0.817% up
13/11/2020 905.934 1.312% up
12/11/2020 894.198 1.024% up
11/11/2020 885.132 1.221% up
10/11/2020 874.458 0.198% up
09/11/2020 872.726 0.499% up
05/11/2020 868.389 -0.878% baja
04/11/2020 876.085 0.718% up
03/11/2020 869.838 -0.745% baja
02/11/2020 876.367 0.882% up
30/10/2020 868.705 -1.689% baja
29/10/2020 883.627 0.045% up
28/10/2020 883.229 -0.178% baja
27/10/2020 884.806 2.322% up
26/10/2020 864.728 -4.740% baja
23/10/2020 907.755 0.809% up
22/10/2020 900.466 -0.101% baja
21/10/2020 901.378 -2.947% baja
20/10/2020 928.746 -3.995% baja
19/10/2020 967.394 -2.304% baja
16/10/2020 990.204 -0.759% baja
15/10/2020 997.775 -0.268% baja
14/10/2020 1000.453 0.315% up
13/10/2020 997.312 -0.802% baja
09/10/2020 1005.380 0.686% up
08/10/2020 998.529 0.793% up
07/10/2020 990.675 -0.560% baja
06/10/2020 996.252 2.019% up
05/10/2020 976.537 -1.673% baja
02/10/2020 993.148 -0.086% baja
01/10/2020 994.004 -0.736% baja
30/09/2020 1001.372 1.311% up
29/09/2020 988.414 -2.018% baja
28/09/2020 1008.766 -0.155% baja
25/09/2020 1010.337 -0.492% baja
24/09/2020 1015.336 -1.153% baja
23/09/2020 1027.180 5.348% up
22/09/2020 975.035 -4.387% baja
21/09/2020 1019.775 -0.855% baja
18/09/2020 1028.573 -2.537% baja
17/09/2020 1055.344 -2.819% baja
16/09/2020 1085.955 -2.023% baja
15/09/2020 1108.380 0.250% up
14/09/2020 1105.614 1.205% up
11/09/2020 1092.448 0.008% up
10/09/2020 1092.360 0.281% up
09/09/2020 1089.294 0.001% up
08/09/2020 1089.287 0.212% up
07/09/2020 1086.984 -2.793% baja
04/09/2020 1118.215 -0.038% baja
03/09/2020 1118.635 -1.149% baja
02/09/2020 1131.636 4.483% up
01/09/2020 1083.085 4.761% up
31/08/2020 1033.863 -0.432% baja
28/08/2020 1038.350 0.350% up
27/08/2020 1034.725 2.698% up
26/08/2020 1007.546 -0.160% baja
25/08/2020 1009.159 -1.697% baja
24/08/2020 1026.581 -2.732% baja
21/08/2020 1055.415 -1.646% baja
20/08/2020 1073.078 0.129% up
19/08/2020 1071.698 -0.142% baja
18/08/2020 1073.225 -0.756% baja
14/08/2020 1081.399 -1.043% baja
13/08/2020 1092.793 0.583% up
12/08/2020 1086.456 -2.224% baja
11/08/2020 1111.169 0.897% up
10/08/2020 1101.289 -0.264% baja
07/08/2020 1104.202 0.230% up
06/08/2020 1101.669 0.576% up
05/08/2020 1095.357 -0.291% baja
04/08/2020 1098.552 5.927% up
03/08/2020 1037.083 2.470% up
31/07/2020 1012.083 0.484% up
30/07/2020 1007.207 -0.104% baja
29/07/2020 1008.258 0.481% up
28/07/2020 1003.428 0.438% up
27/07/2020 999.056 0.629% up
24/07/2020 992.812 -0.726% baja
23/07/2020 1000.074 1.714% up
22/07/2020 983.219 3.182% up
21/07/2020 952.896 0.102% up
20/07/2020 951.929 -2.688% baja
17/07/2020 978.223 0.340% up
16/07/2020 974.913 0.622% up
15/07/2020 968.890 -1.177% baja
14/07/2020 980.431 -0.930% baja
13/07/2020 989.632 0.963% up
08/07/2020 980.194 -0.141% baja
07/07/2020 981.576 0.379% up
06/07/2020 977.873 2.412% up
03/07/2020 954.838 1.088% up
02/07/2020 944.559 -0.033% baja
01/07/2020 944.867 -0.120% baja
30/06/2020 945.998 -1.668% baja
29/06/2020 962.044 1.823% up
26/06/2020 944.819 -1.574% baja
25/06/2020 959.924 2.704% up
24/06/2020 934.654 -0.565% baja
23/06/2020 939.963 0.807% up
22/06/2020 932.440 3.755% up
19/06/2020 898.697 2.050% up
18/06/2020 880.644 -1.526% baja
17/06/2020 894.289 0.630% up
16/06/2020 888.686 -0.201% baja
12/06/2020 890.479 0.407% up
11/06/2020 886.871 2.278% up
10/06/2020 867.116 1.660% up
09/06/2020 852.959 -2.272% baja
08/06/2020 872.788 -1.614% baja
05/06/2020 887.109 -0.357% baja
04/06/2020 890.287 -0.738% baja
03/06/2020 896.906 -1.987% baja
02/06/2020 915.086 -0.947% baja
01/06/2020 923.834 3.597% up
29/05/2020 891.758 4.411% up
28/05/2020 854.087 0.748% up
27/05/2020 847.742 4.031% up
26/05/2020 814.895 7.997% up
22/05/2020 754.556 4.033% up
21/05/2020 725.307 -0.100% baja
20/05/2020 726.030 -1.760% baja
19/05/2020 739.040 -3.529% baja
18/05/2020 766.074 5.899% up
15/05/2020 723.398 6.195% up
14/05/2020 681.197 2.586% up
13/05/2020 664.026 -5.175% baja
12/05/2020 700.266 2.350% up
11/05/2020 684.189 4.660% up
08/05/2020 653.724 2.352% up
07/05/2020 638.701 4.131% up
06/05/2020 613.361 -3.962% baja
05/05/2020 638.665 0.635% up
04/05/2020 634.633 -2.310% baja
30/04/2020 649.638 -1.231% baja
29/04/2020 657.734 0.586% up
28/04/2020 653.900 2.549% up
27/04/2020 637.645 1.817% up
24/04/2020 626.266 2.983% up
23/04/2020 608.125 -3.503% baja
22/04/2020 630.202 -3.108% baja
21/04/2020 650.416 -3.468% baja
20/04/2020 673.784 -1.247% baja
17/04/2020 682.291 6.509% up
16/04/2020 640.592 4.648% up
15/04/2020 612.139 -2.479% baja
14/04/2020 627.700 0.469% up
13/04/2020 624.769 -0.219% baja
08/04/2020 626.142 -4.978% baja
07/04/2020 658.944 -2.041% baja
06/04/2020 672.672 -5.386% baja
03/04/2020 710.968 2.382% up
02/04/2020 694.430 2.028% up
01/04/2020 680.627 2.840% up
30/03/2020 661.832 0.647% up
27/03/2020 657.579 -4.643% baja
26/03/2020 689.594 2.427% up
25/03/2020 673.253 -1.693% baja
20/03/2020 684.844 0.339% up
19/03/2020 682.529 1.549% up
18/03/2020 672.117 -11.527% baja
17/03/2020 759.685 -5.195% baja
16/03/2020 801.313 -3.070% baja
13/03/2020 826.695 -1.070% baja
12/03/2020 835.633 -5.434% baja
11/03/2020 883.652 -1.709% baja
10/03/2020 899.017 -2.413% baja
09/03/2020 921.250 -4.168% baja
06/03/2020 961.315 -0.433% baja
05/03/2020 965.498 -0.522% baja
04/03/2020 970.560 1.104% up
03/03/2020 959.963 1.947% up
02/03/2020 941.633 2.084% up
28/02/2020 922.413 -1.381% baja
27/02/2020 935.330 -1.759% baja
26/02/2020 952.081 -1.330% baja
21/02/2020 964.911 0.226% up
20/02/2020 962.734 0.006% up
19/02/2020 962.678 0.732% up
18/02/2020 955.680 -0.016% baja
17/02/2020 955.834 0.844% up
14/02/2020 947.832 2.322% up
13/02/2020 926.321 -2.365% baja
12/02/2020 948.763 0.315% up
11/02/2020 945.780 -4.381% baja
10/02/2020 989.115 -1.197% baja
07/02/2020 1001.094 0.847% up
06/02/2020 992.686 -1.926% baja
05/02/2020 1012.183 0.678% up
04/02/2020 1005.367 2.402% up
03/02/2020 981.784 0.854% up
31/01/2020 973.475 -0.713% baja
30/01/2020 980.470 -0.885% baja
29/01/2020 989.224 1.755% up
28/01/2020 972.164 1.792% up
27/01/2020 955.052 -9.755% baja
24/01/2020 1058.291 -3.057% baja
23/01/2020 1091.668 2.033% up
22/01/2020 1069.913 -0.714% baja
21/01/2020 1077.604 0.044% up
20/01/2020 1077.130 1.186% up
17/01/2020 1064.502 0.435% up
16/01/2020 1059.889 1.746% up
15/01/2020 1041.699 -0.523% baja
14/01/2020 1047.175 -3.409% baja
13/01/2020 1084.133 -1.653% baja
10/01/2020 1102.355 -3.913% baja
09/01/2020 1147.244 1.957% up
08/01/2020 1125.218 1.390% up
07/01/2020 1109.794 1.027% up
06/01/2020 1098.507 2.353% up
03/01/2020 1073.250 1.188% up
02/01/2020 1060.654 -0.586% baja
30/12/2019 1066.909 4.182% up
27/12/2019 1024.077 -0.198% baja
26/12/2019 1026.106 0.140% up
23/12/2019 1024.673 -0.240% baja
20/12/2019 1027.137 0.025% up
19/12/2019 1026.885 0.094% up
18/12/2019 1025.922 0.477% up
17/12/2019 1021.051 0.044% up
16/12/2019 1020.601 -0.630% baja
13/12/2019 1027.070 -0.169% baja
12/12/2019 1028.806 0.548% up
11/12/2019 1023.200 -0.079% baja
10/12/2019 1024.012 0.175% up
09/12/2019 1022.224 0.391% up
06/12/2019 1018.243 0.035% up
05/12/2019 1017.883 -0.469% baja
04/12/2019 1022.677 -0.338% baja
03/12/2019 1026.148 0.058% up
02/12/2019 1025.554 -0.134% baja
29/11/2019 1026.930 -0.385% baja
28/11/2019 1030.901 -0.001% baja
27/11/2019 1030.909 -0.061% baja
26/11/2019 1031.540 0.103% up
25/11/2019 1030.483 0.165% up
22/11/2019 1028.781 -0.045% baja
21/11/2019 1029.242 0.126% up
20/11/2019 1027.951 0.067% up
19/11/2019 1027.260 -0.137% baja
15/11/2019 1028.666 0.021% up
14/11/2019 1028.450 -0.064% baja
13/11/2019 1029.108 0.262% up
12/11/2019 1026.421 -0.005% baja
11/11/2019 1026.471 0.236% up
08/11/2019 1024.055 -0.130% baja
07/11/2019 1025.389 0.075% up
03/11/2019 1025.389 0.075% up
05/11/2019 1024.623 0.085% up
04/11/2019 1023.752 0.062% up
01/11/2019 1023.119 -0.094% baja
31/10/2019 1024.079 -0.042% baja
30/10/2019 1024.509 -0.043% baja
29/10/2019 1024.953 0.529% up
28/10/2019 1019.557 -0.129% baja
25/10/2019 1020.873 -0.389% baja
24/10/2019 1024.855 1.471% up
23/10/2019 1010.001 0.956% up
22/10/2019 1000.434 -0.647% baja
21/10/2019 1006.945 -0.003% baja
18/10/2019 1006.979 -0.001% baja
17/10/2019 1006.987 7.888% up
16/10/2019 933.363 1.798% up
15/10/2019 916.879 -0.255% baja
11/10/2019 919.223 -0.342% baja
10/10/2019 922.380 1.832% up
09/10/2019 905.786 -0.347% baja
08/10/2019 908.936 -0.685% baja
07/10/2019 915.202 -0.160% baja
04/10/2019 916.672 0.164% up
03/10/2019 915.167 9.395% up
02/10/2019 836.571 -1.027% baja
01/10/2019 845.249 -0.758% baja
30/09/2019 851.701 -0.172% baja
27/09/2019 853.168 1.113% up
26/09/2019 843.773 0.066% up
25/09/2019 843.215 -2.327% baja
24/09/2019 863.301 -0.267% baja
23/09/2019 865.612 -0.836% baja
20/09/2019 872.910 -0.515% baja
19/09/2019 877.427 0.150% up
18/09/2019 876.112 -1.160% baja
17/09/2019 886.393 -0.327% baja
16/09/2019 889.303 -1.192% baja
13/09/2019 900.030 -2.611% baja
12/09/2019 924.160 -0.617% baja
11/09/2019 929.899 -0.918% baja
10/09/2019 938.512 0.022% up
09/09/2019 938.302 -0.131% baja
06/09/2019 939.533 0.036% up
05/09/2019 939.192 -0.078% baja
04/09/2019 939.927 0.705% up
